Fruit Breeding: Tree and Tropical Fruits (1996)
Peach Hybrids
Ralph Scorza and Wayne B Sherman
| TABLE 3. Prunus Species Reported as Hybrids With Peach and Peach Species: (A) Closely Related to Peach Producing Fertile Hybrids; (B) Distantly Related, Generally Producing Sterile Hybrids. |
|||
| Species | Hybrida | Common name | Origin |
|---|---|---|---|
| A. Hybrids Mostly Fertile | |||
| P. amygdalus Batsch | d,m,p | Almond | SW Asia |
| P. davidiana (Carr.) Franch. | k,p | Mountain peach, Shan tao | N China |
| P. ferganensis (Kost & Riab) Kov. & Kost | p | Xinjiang tao | NE China, S. USSR |
| P. kansuensus Rehd. | d,p | Wild peach, Kansu tao | NW China |
| P. persica (L.) Batsch | d,f,k,m | Peach, maotao | China |
| B. Hybrids Mostly Sterile | |||
| P. americana Marsh. | p | American plum | USA |
| P. armeniaca L. | d,p | Apricot | Asia |
| P. besseyi Bailey | d,p | Western sand cherry | N USA, Canada |
| P. brigantina Vill. | p | Briancon apricot | France |
| P. cerasifera Ehrh. | d,p | Myrobolan plum | W Asia |
| P. cerasus L. | p | Sour cherry | W Asia, SE Europe |
| P. domestica L | p | European plum | W Asia, Europe |
| P. hortulana Bailey | p | Wild plum | C USA |
| P. japonica Thunb. | p | Chinese bush cherry, Korean bush cherry | China |
| P. munsoniana Wight & Hedr. | p | Wild Goose plum | C USA |
| P. nigra Ait. | p | Canadian plum | N USA, Canada |
| P. pumila L. | p | Eastern sandcherry | N USA |
| P. salicina Lindl. | f,p | Japanese plum | China |
| P. simmonii Carr. | p | Simon's plum | N China |
| P. spinosa L. | p | Sloe | Europe, W Asia, N Africa |
| P. tenella (=nana) Batsch | d,p | Siberian almond | SE Europe, W Asia |
| P. tomentosa Thumb. | p | Chinese bush cherry,
Manchu cherry |
N&W China, Japan |
| P. virginiana L. | p | Choke cherry | N USA, Canada |
| Source: From Scorza and Okie (1990). aCode for peach species used as parent: d=davidiana; f=ferganensis; k=kansuensis; m=mira; and p=persica |
|||